Troton Rangers Truck bedliner 2k 1kg Op Kleur Gemaakt
€43,55 incl. BTW
Productspecificaties
| Merk |
|---|
Productinformatie
Troton Rangers Truck Bedliner op kleur gemaakt – 2K Polyurethaan beschermcoating
De Troton Rangers Truck Bedliner op kleur gemaakt is een hoogwaardige 2-componenten polyurethaan coating met een robuust, gestructureerd effect. Deze bedliner biedt uitstekende bescherming tegen chemische invloeden zoals olie, benzine, water en zout. Daarnaast beschermt het product tegen mechanische schade zoals krassen, deuken en vlekken. Dankzij de ingebouwde UV-filters en corrosiewerende eigenschappen is deze coating bijzonder geschikt voor voertuigen en oppervlakken die dagelijks te maken krijgen met zware weersomstandigheden of intensief gebruik.
Voordelen van Troton Rangers
- Uitzonderlijke weerstand tegen chemische en mechanische invloeden
- Optimale bescherming tegen weersinvloeden en corrosie
- Uitstekende hechting op diverse ondergronden
- Eenvoudig aan te brengen met UBS antigrindpistool of conventioneel spuitpistool
De Troton Rangers Truck Bedliner is ontworpen voor zowel professionele als particuliere gebruikers die zoeken naar een duurzame en betrouwbare afwerking.
Toepasbare ondergronden
De bedliner kan op verschillende ondergronden worden toegepast, mits de juiste voorbereiding wordt gevolgd:
- Metalen (staal, gegalvaniseerd staal, RVS, aluminium): eerst opschuren (P180–P320) of stralen tot Sa 2½ volgens PN-ISO 12944-4. Voor optimale hechting adviseren wij een epoxy- of reactieve primer.
- Polyesterlaminaten: schuren (P180), reinigen en ontvetten met Silicone Remover Troton.
- Polyester body fillers: schuren (P120–P240), reinigen en ontvetten.
- Kunststoffen: ontvetten, schuren (P240), opnieuw ontvetten en behandelen met een Plastic Primer.
Belangrijke aandachtspunten
- Niet direct aanbrengen op kaal metaal of originele lak zonder primer.
- Gebruik altijd een 2K acryl-, epoxy- of etsprimer als basislaag.
- Test de hechting vooraf bij toepassing op kunststoffen of oudere coatings
Verpakking en mengverhouding
De Troton Rangers Truck Bedliner op kleur gemaakt wordt geleverd als 2-componenten PU-coating. Het product is eenvoudig te mengen: de 1-liter kan bevat 790 gram voering. Voeg 210 gram verharder en 100 ml basislak op kleur gemaakt toe en het product is direct klaar voor gebruik met een UBS-spuitpistool.
De juiste kleur op maat
Met behulp van onze software en mengbanken maken wij elke gewenste kleur in onze kleurmakerij. Bij online bestellingen leveren wij standaard de hoofdkleurvariant. Omdat lakken door weersinvloeden kunnen verkleuren, is het verstandig om voor een exacte match langs te komen met bijvoorbeeld uw tankdop. Met behulp van onze stalen of spectrometer bepalen wij dan de juiste tint.
Kleurcode vinden
Voor het bestellen van autolak is de kleurcode van uw voertuig onmisbaar. Deze is vaak te vinden in het onderhoudsboekje of op een sticker in de auto. Bestaat meestal uit drie letters/cijfers of een combinatie. Staat de code er niet in? Neem dan contact op met uw dealer; op basis van kenteken of chassisnummer kunnen zij de juiste kleurcode opzoeken.
Speciaal voor Ford
Ford werkt niet met kleurcodes, maar met kleurnamen. Vul daarom bij het bestellen altijd de juiste kleurnaam in, zodat wij de Troton Rangers Truck Bedliner in de correcte kleurvariant kunnen mengen.
Bekijk in de afbeelding waar de plaatsing van VIN sticker zich bevindt.
| Automerk / type | Plaatsing van VIN-sticker |
| Acura | 15 |
| Aixam | 2 |
| Alfa Romeo | 5, 7, 8, 14, 17, 18, 19 |
| American Motorcorp | 10,11,15 |
| Aston Martin | 7, 12 |
| Audi | 14, 17, 18, 19 |
| AWD | 11 |
| BMLC | 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 17 |
| BMW | 3, 4, 7, 8 |
| Chrysler | 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 |
| Citroën | 2, 3, 4, 7, 8, 10 |
| Dacia | 7,10,19 |
| DAF | 7,10,12 |
| Daihatsu | 1, 2, 7, 10, 20, 22 |
| De Tomaso | 15, 18 |
| Deawoo | 2 |
| Ferrari | 2, 5, 8, 14, 18, 19 |
| Fiat | 2, 3, 4, 5, 10, 14, 18, 19 |
| Fiat Tofa | 2, 3, 4, 5, 10, 14, 18, 19 |
| Ford America | 15 |
| Ford Europa | 2, 3, 4, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 22 |
| Ford Otosan | 2, 3, 4, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 22 |
| FSO | 4,7,10 |
| General Motors | 2, 7, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 21 |
| Honda | 3, 10, 15, 18, 22 |
| Hyundai | 2, 7, 10, 13, 15 |
| Infiniti | 7, 1 |
| Innocenti | 8, 10, 13, 18, 19, 22 |
| Isuzi | 2, 7, 10, 13, 15 |
| Iveco | 5 |
| Jaguar | 2, 4, 5, 12, 13, 15, 22 |
| Kia | 10, 15 |
| Lada | 4, 5, 8, 17, 18, 19 |
| Lamborghini | 18 |
| Lancia-Autobianchi | 2, 4, 5, 7, 10, 12, 18 |
| Land Rover | 2, 3, 7, 10, 15, 17 |
| Lexus | 3, 7, 10, 15 |
| Lotus | 3, 8, 9, 10 |
| Maserati | 2,5,18 |
| Mazda | 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15 |
| Mercedes Benz | 2, 3, 8, 10, 12, 15 |
| Mitsubishi | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15 |
| Movauto Umm | 4 |
| Nissan | 2, 4, 5, 7, 8, 10, 15 |
| Opel | 2, 3, 4, 7, 8, 10 |
| Peugeot | 2, 3, 4, 7, 8, 10 |
| Porsche | 2, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15 |
| Proton | 2,7,10 |
| Renault | 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15, 19 |
| Renault Oyak | 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15, 19 |
| Rolls Royce | 3,5 |
| Rover | 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 22 |
| Saab | 3, 4, 8, 10, 15, 16, 17, 20 |
| Saturn Corporation | 19 |
| Scaldia Moskvitch | 14, 18 |
| Seat | 3, 8, 10, 17, 18 |
| Skoda | 8,10,17 |
| Ssangyong | 12, 15 |
| Subaru / Fuji | 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 15 |
| Suzuki | 7, 10, 11, 17, 20, 23, 24 |
| Talbot | 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21 |
| Toyota | 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 23 |
| Toyota Portugal | 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 23 |
| Trabant | 7 |
| Triumph | 3, 4, 8, 11, 12, 15 |
| Vauxhall | 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 |
| Venturi | 3, 8 |
| Volga Gaz | 18 |
| Volkswagen | 1, 2, 3, 7, 8, 11, 14, 17, 18, 19 |
| Volkswagen Brazil | 1, 2, 3, 7, 8, 11, 14, 17, 18, 19 |
| Volvo | 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 15 |
| Yugo / Zastava | 2, 3, 4, 5, 14, 18 |
Heb je de kleurcode gevonden?
Dan kun je direct aan de slag met het bestellen van de juiste autolak. Kom je er toch niet uit? Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag verder!
Gerelateerde producten








